TABLA GENERAL JORNADA 14
CATEGORIA B:
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1.-BANAMEX | 14 | 12 | 2 | 0 | 36 | 11 | 25 | 40 |
| 2.-MUNDO NUEVO | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 20 | 4 | 29 |
| 3.-TECNOLOGICO | 14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 25 | 22 | 28 |
| 4.-ESAMBLADORA NTE | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 | 27 |
| 5.-LAB. ZAMARRON | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 27 |
| 6.-ASTROS EJIDO P.N. | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | 27 |
| 7.-MINISUPER LA PALMA | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 26 |
| 8.-GUERREROS | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 9.-TOROS HIDALGO | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 34 | -9 | 18 |
| 10.-SECCION QUINTA | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | 25 | -11 | 18 |
| 11.-ARSENAL RASSINI | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 17 |
| 12.-ARGENTINAS | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 33 | -5 | 16 |
| 13.-LABASA | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 28 | -3 | 16 |
| 14.-AGUILAS | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 27 | -3 | 15 |
| 15.-DEP.VILLA D/FUENTE | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 27 | -9 | 13 |
CATEGORIA: A
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1.-CARBON II | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 35 |
| 2.-MAVERICK | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 | 33 |
| 3.-SANTOS CORONA | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| 4.-TIBURONES | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 28 |
| 5.-PALMAS | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 26 |
| 6.-CHIVAS USA | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | 26 |
| 7.-AB0GADOS | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 |
| 8.-SIMILARES | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 |
| 9.-MAGISTERIO | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 18 |
| 10.-LANCERMEX | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 17 |
| 11.-HOLANDA | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 25 | -16 | 13 |
| 12.-LA RAZA | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 26 | 6 | 12 |
| 13.-COBRAS | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 35 | -20 | 12 |
| 14.-GRILLOS | 13 | 1 | 0 | 11 | 13 | 30 | -17 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario