TABAL GENERAL JORNADA 17
CATEGORIA B:
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1.-BANAMEX | 17 | 14 | 3 | 0 | 43 | 15 | 28 | 48 |
| 2.-ESAMBLADORA NTE | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 22 | 18 | 36 |
| 3.-LAB. ZAMARRON | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 14 | 16 | 35 |
| 4.-TECNOLOGICO | 17 | 11 | 1 | 5 | 50 | 26 | 24 | 34 |
| 5.-MUNDO NUEVO | 17 | 11 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 | 34 |
| 6.-MINISUPER LA PALMA | 17 | 10 | 1 | 6 | 35 | 32 | 3 | 32 |
| 7.-ASTROS EJIDO P.N. | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 | 27 |
| 8.-GUERREROS | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | 22 | 1 | 26 |
| 9.-ARGENTINAS | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 39 | 2 | 25 |
| 10.-TOROS HIDALGO | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 40 | -9 | 24 |
| 11.-SECCION QUINTA | 17 | 7 | 0 | 10 | 16 | 31 | -15 | 21 |
| 12.-LABASA | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 33 | -4 | 19 |
| 13.-AGUILAS | 17 | 4 | 3 | 10 | 29 | 34 | -5 | 19 |
| 14.-ARSENAL RASSINI | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 16 |
| 15.-DEP.VILLA D/FUENTE | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 28 | -10 | 13 |
CATEGORIA A:
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1.-MAVERICK | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 19 | 14 | 42 |
| 2.-CARBON II | 17 | 12 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | 41 |
| 3.-SANTOS CORONA | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | 18 | 22 | 36 |
| 4.-CHIVAS USA | 17 | 8 | 6 | 3 | 44 | 19 | 25 | 35 |
| 5.-TIBURONES | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 32 |
| 6.-PALMAS | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 25 | 12 | 30 |
| 7.-AB0GADOS | 17 | 7 | 4 | 6 | 46 | 32 | 14 | 26 |
| 8.-MAGISTERIO | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 28 | 1 | 25 |
| 9.-SIMILARES | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 35 | -4 | 25 |
| 10.-LANCERMEX | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 | 21 |
| 11.-LA RAZA | 17 | 6 | 0 | 11 | 42 | 35 | 7 | 18 |
| 12.-HOLANDA | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 41 | -29 | 13 |
| 13.-COBRAS | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 51 | -34 | 9 |
| 14.-GRILLOS | 17 | 1 | 1 | 15 | 16 | 46 | -30 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario