| EQUIPO CAT: "B" | JJ | JG | JE | EG | EP | JP | GF | GE | DG | PTS |
RGG BRONCOS | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 20 |
LAB. ZAMARRON | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
TECNOLOGICO | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 17 |
MAQUINADOS VASQUEZ | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 16 |
GUERREROS | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 |
MINISUPER LA PALMA | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 15 |
LA BASA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
COBRAS | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 |
TOROS HIDALGO | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
RASSINI | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8 |
TALLER WILLIE | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 8 |
ALLENDE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 6 |
AGUILAS | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 26 | -14 | 4 |
SECCION V | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 |
ASTROS | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
GENERAL DE CABLES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 0 |
EQUIPO CAT "A" | JJ | JG | JE | EG | EP | JP | GF | GE | DG | PTS |
CARBON II | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 20 |
MAVERICK | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 18 |
SANTOS CORONA | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 17 |
PALMAS | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 |
ABOGADOS | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 |
LA RAZA | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 10 |
BANAMEX | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 10 |
LANCERMEX | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 10 |
CHIVAS U.S.A | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 |
MAGISTERIO | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 9 |
ENSAMBLADORA | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 |
SIMILARES | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 | 3 |
TIBURONES | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 37 | -27 | 3 |
HOLANDA | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario