CATEGORIA A:
JULIO CESAR CORREA 28 SANTOS
HECTOR GAMIÑO 27 CARBON II
CATEGORIA B:
RODOLFO GALLEGOS 29 TECNOLOGICO
JESUS GARCIA 14 AGUILAS
| CATEGORIA : "A" | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| SANTOS | 15 | 13 | 2 | 0 | 47 | 12 | 35 | 43 |
| CARBON II | 15 | 9 | 5 | 1 | 46 | 15 | 31 | 36 |
| MAVERICK | 15 | 11 | 1 | 3 | 53 | 17 | 33 | 34 |
| PALMAS | 15 | 8 | 6 | 1 | 34 | 15 | 19 | 32 |
| LANCERMEX | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 25 | 3 | 27 |
| ABOGADOS | 15 | 5 | 6 | 4 | 33 | 23 | 10 | 23 |
| CHIVAS USA | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | 19 |
| MAGISTERIO | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 19 |
| ESAMBLADORA | 15 | 4 | 3 | 8 | 36 | 34 | 2 | 17 |
| BANAMEX | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 41 | -15 | 17 |
| LA RAZA | 15 | 4 | 3 | 7 | 28 | 43 | -15 | 17 |
| HOLANDA | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 31 | -17 | 13 |
| SIMILARES | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 50 | -22 | 13 |
| TIBURONES | 15 | 0 | 3 | 12 | 18 | 75 | -60 | 4 |
| CATEGORIA : "B" | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| RGG BRONCOS | 15 | 13 | 2 | 0 | 39 | 9 | 30 | 43 |
| TECNOLOGICO | 15 | 11 | 4 | 0 | 45 | 21 | 24 | 39 |
| LAB.ZAMARRON | 15 | 11 | 1 | 3 | 40 | 22 | 18 | 35 |
| MAQ.VAZQUEZ | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 29 |
| GUERREROS | 15 | 9 | 1 | 5 | 30 | 26 | 4 | 28 |
| LABASA | 15 | 8 | 0 | 7 | 32 | 29 | 4 | 24 |
| COBRAS | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 |
| AGUILAS | 15 | 7 | 1 | 6 | 37 | 34 | 3 | 22 |
| M.S.LA PALMA | 15 | 6 | 3 | 5 | 27 | 29 | -2 | 22 |
| ALLENDE | 15 | 6 | 2 | 7 | 33 | 24 | 9 | 21 |
| TOROS HGO | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 29 | -10 | 20 |
| ARSENAL RASS. | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| ASTROS EJIDO | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 14 |
| TALLER WILLY | 15 | 2 | 5 | 8 | 27 | 39 | -12 | 12 |
| SECCION V | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 52 | -29 | 10 |
| GRAL.DE CABLE | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 44 | -30 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario