| CATEGORIA "A" | |||||
| CHIVAS | 2 * | PALMAS | 2 | ||
| MINISUPER LA PALMA | 1 | ALLENDE SOCCER | 3 | ||
| ABOGADOS | 0 | CARBON I I | 0 * | ||
| BANAMEX | 1 | COBRAS CASTILLON | 3 | ||
| MAVERICK | 3 * | FARMACIAS SIMILARES | 3 | ||
| LA RAZA | 1 | SANTOS CORONA | 0 | ||
| HOLANDA | 1 | ENSAMBLADORA EDN | 5 | ||
| CATEGORIA "B" | |||||
| SECCION V | 0 | MUNDO NUEVO | 2 | ||
| HERBAS | 8 | DEPORTIVO VILLA DE FTE. | 1 | ||
| GENERAL DE CABLE | 2 | REAL FASCO | 1 | ||
| ARSENAL RASSINI | 1 | LA BASA | 1 * | ||
| MAQUINADOS VAZQUEZ | 2 * | GUERREROS DEL SUTERM | 2 | ||
| ARGENTINAS | 2 | TIBURONES | 1 | ||
| SUTERM 154 | 0 | LAB. ZAMARRON | 6 | ||
| TOROS HIDALGO | 0 | ASTROS EJIDO P NEGRAS | 5 | ||
jueves, 14 de febrero de 2013
RESULTADOS JORNADA 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario