jueves, 23 de mayo de 2013

TABLA GENERAL

         
EQUIPO CAT "A" JJ JG JEJP GF GE DG PTS POS
CARBON II 14 7 5 2 35 14 21 30 1
ALLENDE SOCCER 14 7 5 2 23 13 10 30 2
ABOGADOS 14 6 7 1 37 18 20 28 3
SANTOS CORONA 14 7 5 2 38 22 6 28 4
MAVERICK 14 8 2 4 42 27 15 27 5
PALMAS 14 7 4 3 36 14 22 25 6
LA RAZA 14 6 4 4 21 17 4 24 7
CHIVAS U.S.A 14 5 5 4 16 18 -2 24 8
COBRAS 14 4 4 6 24 24 0 17 9
HOLANDA  14 2 6 3 14 25 -11 16 10
FARMACIAS SIMILARES 14 4 4 6 23 38 -15 16 11
ENSAMBLADORA DEL N. 14 4 1 9 25 34 -9 14 12
BANAMEX 14 2 1 11 15 49 -34 8 13
MINISUPER LA PALMA 14 2 1 11 17 54 -37 7 14
                 
EQUIPO CATE: "B" JJ JG JE JP GF GE DG PTS POS
LA BASA 14 10 3 1 48 17 31 35 1
HERBAS 14 9 3 2 48 23 25 31 2
TIBURONES 14 8 3 3 36 27 9 28 3
SECCION V 14 6 6 2 42 25 17 27 4
MUNDO NUEVO 14 7 4 3 22 17 5 27 5
MAQUINADOS V. 14 7 2 5 28 25 3 24 6
ARGENTINAS 14 4 7 3 21 19 2 24 7
ARSENAL RASSINI 14 4 6 4 31 29 2 22 8
SUETERM 154 14 6 2 6 24 34 -10 22 9
LAB. ZAMARRON 14 5 3 6 27 23 4 19 10
TOROS HIDALGO 14 3 3 7 25 46 -21 17 11
ASTROS EJIDO P.N 14 3 5 6 40 38 2 16 12
GUERREROS SUTERM 14 3 4 7 30 35 -5 15 13
REAL FASCO 14 3 3 8 15 29 -14 13 14
GENERAL DE CABLES 14 3 2 9 19 39 -20 11 15
DEPORTIVO VILLA DE F. 14 1 2 11 15 45 -30 5 16




















No hay comentarios:

Publicar un comentario