CATEGORIA A:
3 PALMAS VS HOLANDA 0
3 MAVERICK VS COBRAS 0
6 LA RAZA VS MS LA PALMA 0
2 ESAMBLADORA VS ALLENDE 2
CATEGORIA B:
0 HERBAS VS MUNDO NVO 0
4 LABASA VS VILLA FTE 3
1 GRAL CABLE VS GUERREROS 3
3 TOROS HGO VS ARGENTINAS 2
4 MAQ.VAZQUEZ VS LAB.ZAMARRON 4
| EQUIPO CAT "A" | JJ | JG | JE | EG | EP | JP | GF | GE | DG | PTS | POS |
| CARBON II | 17 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | 39 | 1 |
| MAVERICK | 17 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 49 | 28 | 21 | 36 | 2 |
| ALLENDE SOCCER | 17 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 34 | 3 |
| PALMAS | 17 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 43 | 15 | 28 | 33 | 4 |
| ABOGADOS | 17 | 6 | 10 | 10 | 5 | 1 | 46 | 26 | 20 | 33 | 5 |
| CHIVAS U.S.A | 17 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | 31 | 6 |
| LA RAZA | 17 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 30 | 19 | 11 | 30 | 7 |
| SANTOS CORONA | 17 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 43 | 29 | 14 | 29 | 8 |
| COBRAS | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 29 | 29 | 0 | 23 | 9 |
| ENSAMBLADORA DEL N. | 17 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | 30 | 41 | -11 | 18 | 10 |
| FARMACIAS SIMILARES | 17 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 29 | 48 | -19 | 17 | 11 |
| HOLANDA | 17 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 14 | 37 | -23 | 16 | 12 |
| BANAMEX | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 | 55 | -38 | 11 | 13 |
| MINISUPER LA PALMA | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 17 | 67 | -50 | 7 | 14 |
| EQUIPO CATE: "B" | JJ | JG | JE | EG | EP | JP | GF | GE | DG | PTS | POS |
| LA BASA | 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 57 | 24 | 33 | 41 | 1 |
| HERBAS | 17 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 54 | 26 | 28 | 39 | 2 |
| SECCION V | 17 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 51 | 27 | 24 | 34 | 3 |
| MUNDO NUEVO | 17 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | 33 | 4 |
| TIBURONES | 17 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 30 | 9 | 32 | 5 |
| MAQUINADOS V. | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 35 | 31 | 4 | 29 | 6 |
| ARGENTINAS | 17 | 5 | 8 | 12 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 29 | 7 |
| LAB. ZAMARRON | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 43 | 29 | 14 | 26 | 8 |
| ARSENAL RASSINI | 17 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 35 | 34 | 1 | 24 | 9 |
| GUERREROS SUTERM | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 38 | 38 | 0 | 24 | 10 |
| SUETERM 154 | 17 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 28 | 43 | -15 | 23 | 11 |
| ASTROS EJIDO P.N | 17 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 45 | 41 | 4 | 22 | 12 |
| TOROS HIDALGO | 17 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | 29 | 58 | -29 | 20 | 13 |
| GENERAL DE CABLES | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 22 | 47 | -25 | 14 | 14 |
| REAL FASCO | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 15 | 35 | -20 | 13 | 15 |
| DEPORTIVO VILLA DE F. | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | 55 | -35 | 5 | 16 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario