EQUIPO BANAMEX LIDER DE TABLA EN LA CATEGORIA B DE FUTBOL DE VETERANOS DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA.
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1.-BANAMEX | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 26 |
| 2.-ESAMBLADORA NTE | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 | 9 | 20 |
| 3.-LAB. ZAMARRON | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 |
| 4.-TECNOLOGICO | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 18 |
| 5.-ASTROS EJIDO P.N. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 16 |
| 6.-MUNDO NUEVO | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 0 | 15 |
| 7.-MINISUPER LA PALMA | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 15 |
| 8.-ARSENAL RASSINI | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 9.-DEP.VILLA D/FUENTE | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 10.-TOROS HIDALGO | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 13 |
| 11.-ARGENTINAS | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 | 10 |
| 12.-AGUILAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 13.-GUERREROS | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 |
| 14.-SECCION QUINTA | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 9 |
| 15.-LABASA | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1.-CARBON II | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 26 |
| 2.-AB0GADOS | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 19 |
| 3.-SANTOS CORONA | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4.-MAVERICK | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 | 19 |
| 5.-PALMAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | 18 |
| 6.-TIBURONES | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 |
| 7.-CHIVAS USA | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 8.-MAGISTERIO | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 9.-SIMILARES | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 |
| 10.-COBRAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 24 | -12 | 10 |
| 11.-LANCERMEX | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 12.-HOLANDA | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | -10 | 8 |
| 13.-LA RAZA | 9 | 2 | 0 | 6 | 15 | 23 | -8 | 6 |
| 14.-GRILLOS | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario