CATEGORIA: A
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1.-CARBON II | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 20 |
| 2.-PALMAS | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 15 |
| 3.-SANTOS CORONA | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| 4.-TIBURONES | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 15 |
| 5.-AB0GADOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | 15 |
| 6.-MAVERICK | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 7.-MAGISTERIO | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 8.-CHIVAS USA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 9.-HOLANDA | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 8 |
| 10.-SIMILARES | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -5 | 7 |
| 11.-COBRAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 |
| 12.-GRILLOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 13.-LA RAZA | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 3 |
| 14.-LANCERMEX | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 |
CATEGORIA : B
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTOS |
| 1.-BANAMEX | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 20 |
| 2.-ESAMBLADORA NTE | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 17 |
| 3.-TECNOLOGICO | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 15 |
| 4.-MUNDO NUEVO | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 5.-LAB. ZAMARRON | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 6.-DEP.VILLA D/FUENTE | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 7.-TOROS HIDALGO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 8.-ASTROS EJIDO P.N. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 13 |
| 9.-ARSENAL RASSINI | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 11 |
| 10.-ARGENTINAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 11.-MINISUPER LA PALMA | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 12.-GUERREROS | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 13.-SECCION QUINTA | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 6 |
| 14.-AGUILAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 15.-LABASA | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario