| CATEGORIA : "A" | JJ | JG | JE | EG | EP | JP | GF | GC | DG | PTS |
| SANTOS | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 32 |
| CARBON II | 11 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 29 |
| MAVERICK | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 24 |
| PALMAS | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 | 22 |
| LANCERMEX | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| ABOGADOS | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 17 |
| BANAMEX | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| LA RAZA | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 17 |
| MAGISTERIO | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 12 |
| CHIVAS USA | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 10 |
| HOLANDA | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | 21 | -11 | 9 |
| SIMILARES | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 43 | -21 | 9 |
| ESAMBLADORA | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19 | 28 | -9 | 8 |
| TIBURONES | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 60 | -44 | 3 |
| CATEGORIA : "B" | JJ | JG | JE | EG | EP | JP | GF | GC | DG | PTS |
| RGG BRONCOS | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 31 |
| TECNOLOGICO | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 33 | 14 | 19 | 29 |
| GUERREROS | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 25 |
| MAQ.VAZQUEZ | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 24 |
| LAB.ZAMARRON | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| M.S.LA PALMA | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| TOROS HGO | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| LABASA | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 | 15 |
| ARSENAL RASS. | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 14 |
| COBRAS | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 17 | 14 | 3 | 13 |
| ALLENDE | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 13 |
| AGUILAS | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 31 | -9 | 13 |
| ASTROS EJIDO | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 29 | -9 | 12 |
| TALLER WILLY | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 10 |
| GRAL.DE CABLE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 34 | -23 | 4 |
| SECCION V | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 18 | 42 | -24 | 4 |
GOLEADORES CATEGORIA A:
JULIO CESAR CORREA 24 SANTOS
HECTOR GAMIÑO 19 CARBON II
JAIME DOMINGUEZ 13 MAVERICK
GOLEADORES CATEGORIA B:
RODOLFO GALLEGOS 23 TECNOLOGICO
JAVIER ISIDRO 8 M.SLA PALMA
No hay comentarios:
Publicar un comentario