CATEGORIA A:
JULIO CESAR CORREA 25 SANTOS
HECTOR GAMIÑO 19 CARBON II
JAIME DOMINGUEZ 13 MAVERICK
CATEGORIA B:
RODOLFO GALLEGOS 26 TECNOLOGICO
JAVIER ISIDRO 8 MINI SUPER LA PALMAS
| CATEGORIA : "B" | JJ | JG | JE | EG | EP | JP | GF | GC | DG | PTS |
| RGG BRONCOS | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 34 |
| TECNOLOGICO | 12 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 38 | 17 | 21 | 32 |
| LAB.ZAMARRON | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 13 | 15 | 27 |
| GUERREROS | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | 21 | -5 | 25 |
| MAQ.VAZQUEZ | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 28 | 14 | 14 | 24 |
| M.S.LA PALMA | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 21 |
| TOROS HGO | 12 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 20 |
| COBRAS | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 18 | 14 | 4 | 16 |
| AGUILAS | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 16 |
| LABASA | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 31 | -9 | 15 |
| ARSENAL RASS. | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 19 | 13 | 6 | 14 |
| ALLENDE | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 26 | 22 | 4 | 13 |
| ASTROS EJIDO | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 23 | 34 | -11 | 12 |
| TALLER WILLY | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 21 | 23 | -2 | 11 |
| SECCION V | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 21 | 42 | -21 | 7 |
| GRAL.DE CABLE | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 37 | -26 | 4 |
| CATEGORIA : "A" | JJ | JG | JE | EG | EP | JP | GF | GC | DG | PTS |
| SANTOS | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 35 |
| CARBON II | 12 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 29 |
| MAVERICK | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 47 | 16 | 31 | 28 |
| PALMAS | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 25 |
| LANCERMEX | 12 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| ABOGADOS | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 28 | 20 | 8 | 18 |
| BANAMEX | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 17 |
| LA RAZA | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 17 |
| MAGISTERIO | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| CHIVAS USA | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 | 12 |
| HOLANDA | 12 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | 21 | -11 | 11 |
| ESAMBLADORA | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 11 |
| SIMILARES | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 24 | 45 | -21 | 10 |
| TIBURONES | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 16 | 67 | -51 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario