| GOLEO INDIVIDUAL CATEGORIA "B" | |||
| TECN: RODOLFO GALLEGOS | 28 | ||
| MINISUPER: JAVIER ISIDRO | 9 | ||
| AGUILAS: JESUS GARCIA 9 | |||
JULIO CESAR CORREA 28 SANTOS
HECTOR GAMIÑO 22 CARBON II
JAIME DOMINGUEZ 13 MAVERICKS
| CATEGORIA : "B" | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| RGG BRONCOS | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 9 | 29 | 40 |
| TECNOLOGICO | 14 | 10 | 4 | 0 | 42 | 20 | 22 | 36 |
| LAB.ZAMARRON | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 18 | 17 | 32 |
| MAQ.VAZQUEZ | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 28 |
| GUERREROS | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 28 |
| M.S.LA PALMA | 14 | 6 | 3 | 4 | 26 | 25 | 1 | 22 |
| LABASA | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 29 | -2 | 21 |
| TOROS HGO | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| COBRAS | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| ALLENDE | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 24 | 9 | 19 |
| AGUILAS | 14 | 6 | 1 | 6 | 30 | 32 | -2 | 19 |
| ARSENAL RASS. | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | 14 |
| ASTROS EJIDO | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 37 | -11 | 14 |
| TALLER WILLY | 14 | 2 | 5 | 7 | 23 | 34 | -11 | 12 |
| SECCION V | 14 | 1 | 2 | 11 | 21 | 51 | -30 | 7 |
| GRAL.DE CABLE | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | 41 | -28 | 4 |
| CATEGORIA : "A" | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
| SANTOS | 14 | 12 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 | 40 |
| CARBON II | 14 | 8 | 5 | 1 | 40 | 14 | 26 | 33 |
| MAVERICK | 14 | 10 | 1 | 3 | 51 | 17 | 34 | 31 |
| PALMAS | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 13 | 19 | 31 |
| LANCERMEX | 14 | 5 | 4 | 3 | 28 | 21 | 7 | 27 |
| ABOGADOS | 14 | 5 | 5 | 3 | 31 | 21 | 10 | 21 |
| CHIVAS USA | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 25 | 2 | 18 |
| BANAMEX | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 29 | -8 | 17 |
| LA RAZA | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 40 | -13 | 17 |
| MAGISTERIO | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 29 | -7 | 16 |
| ESAMBLADORA | 14 | 3 | 3 | 8 | 30 | 33 | -3 | 14 |
| HOLANDA | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 26 | -13 | 13 |
| SIMILARES | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 49 | -22 | 12 |
| TIBURONES | 14 | 0 | 3 | 10 | 17 | 75 | -58 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario